A段理科投档线
顺序号 院校代号 院校名称 计划性质 投档单位 投档人数 最低分数 最高分数
1 2 安徽大学 统招 1 33 581 594
2 45 北京大学 统招 1 15 684 705
3 46 北京大学医学部 统招 1 17 672 680
4 47 北京第二外国语学院 统招 1 15 624 641
5 56 北京工业大学 统招 1 21 594 616
6 56 北京工业大学 统招 2 20 576 615
8 61 北京化工大学 统招 1 82 598 621
9 61 北京化工大学 统招 2 5 566 573
10 66 北京交通大学 统招 1 84 632 654
11 66 北京交通大学 统招 2 5 605 621
12 75 北京科技大学 统招 1 85 622 641
13 81 北京理工大学 统招 1 68 642 652
14 81 北京理工大学 统招 2 8 620 636
15 85 北京林业大学 统招 1 73 596 664
16 91 北京师范大学 统招 1 31 649 663
17 95 北京体育大学 统招 1 19 577 596
18 96 北京外国语大学 统招 1 6 642 659
19 104 北京邮电大学 统招 1 98 641 659
20 105 北京邮电大学(宏福校区) 统招 1 36 600 626
21 107 北京语言大学 统招 1 18 611 619
22 107 北京语言大学 统招 2 1 583 583
23 110 北京中医药大学 统招 1 25 575 646
24 123 长安大学 统招 1 56 598 609
25 123 长安大学 统招 2 3 573 577
26 192 重庆大学 统招 1 42 617 645
27 224 大连海事大学 统招 1 287 600 629
28 233 大连理工大学 统招 1 890 625 656
29 234 大连理工大学(盘锦校区) 统招 1 336 583 621
30 246 大连医科大学 统招 1 341 586 614
31 257 电子科技大学 统招 1 76 623 642
32 260 东北财经大学 统招 1 431 601 652
33 261 东北大学 统招 1 778 610 643
34 261 东北大学 统招 2 10 581 600
35 263 东北大学秦皇岛分校 统招 1 114 592 612
36 265 东北林业大学 统招 1 363 575 599
37 268 东北师范大学 统招 1 7 623 642
38 268 东北师范大学 统招 2 5 563 571
39 273 东华大学 统招 1 103 591 616
40 276 东南大学 统招 1 51 643 662
41 280 对外经济贸易大学 统招 1 32 652 665
42 287 福州大学 统招 1 24 587 599
43 293 复旦大学 统招 1 12 677 682
44 294 复旦大学医学院 统招 1 5 671 678
45 335 广州中医药大学 统招 1 13 578 612
46 358 哈尔滨工程大学 统招 1 89 604 623
47 358 哈尔滨工程大学 统招 2 6 576 583
48 360 哈尔滨工业大学 统招 1 101 644 666
49 361 哈尔滨工业大学(威海) 统招 1 114 603 627
50 389 合肥工业大学 统招 1 99 591 609
51 390 合肥工业大学(宣城校区) 统招 1 22 582 596
52 399 河北工业大学 统招 1 40 596 609
53 436 河海大学 统招 1 73 595 628
54 506 湖南大学 统招 1 91 612 638
55 506 湖南大学 统招 2 1 594 594
56 529 湖南师范大学 统招 1 32 577 600
57 541 华北电力大学(保定) 统招 1 66 612 645
58 542 华北电力大学(北京) 统招 1 66 635 660
59 550 华东理工大学 统招 1 58 616 636
60 550 华东理工大学 统招 2 2 586 591
61 552 华东师范大学 统招 1 31 637 651
62 553 华东政法大学 统招 1 7 611 619
63 554 华南理工大学 统招 1 43 635 648
64 555 华南农业大学 统招 1 22 565 579
65 556 华南师范大学 统招 1 9 577 586
66 560 华中科技大学 统招 1 54 641 655
67 561 华中农业大学 统招 1 42 574 596
68 563 华中师范大学 统招 1 2 565 571
69 574 吉林大学 统招 1 491 602 646
70 613 暨南大学 统招 1 32 601 628
71 620 江南大学 统招 1 102 584 618
72 620 江南大学 统招 2 2 577 599
73 622 江苏大学 统招 1 72 582 599
74 708 兰州大学 统招 1 64 599 614
75 728 辽宁大学 统招 1 1106 580 628
76 824 南方医科大学 统招 1 42 588 642
77 829 南京大学 统招 1 28 660 673
78 834 南京航空航天大学 统招 1 118 620 650
79 837 南京理工大学 统招 1 116 602 619
80 841 南京农业大学 统招 1 90 579 612
81 846 南京师范大学 统招 1 28 577 599
82 851 南京信息工程大学 统招 1 47 583 616
83 851 南京信息工程大学 统招 2 4 569 581
84 858 南开大学 统招 1 77 652 672
85 868 内蒙古大学 统招 1 9 575 584
86 924 清华大学 统招 1 49 677 700
87 948 山东大学 统招 1 49 631 649
88 949 山东大学威海分校 统招 1 43 599 626
89 949 山东大学威海分校 统招 2 17 578 600
90 1005 陕西师范大学 统招 1 10 577 593
91 1011 上海财经大学 统招 1 21 654 665
92 1015 上海大学 统招 1 17 590 612
93 1023 上海对外经贸大学 统招 1 52 597 641
94 1035 上海交通大学 统招 1 18 675 682
95 1037 上海交通大学医学院 统招 1 10 661 676
96 1051 上海外国语大学 统招 1 6 636 641
97 1066 深圳大学 统招 1 30 587 608
98 1088 沈阳药科大学 统招 1 700 570 623
99 1122 首都经济贸易大学 统招 1 12 597 617
100 1126 首都医科大学 统招 1 28 629 661
101 1130 四川大学 统招 1 137 619 661
102 1130 四川大学 统招 2 12 530 605
103 1137 四川农业大学 统招 1 128 560 582
104 1148 苏州大学 统招 1 56 590 615
105 1176 天津大学 统招 1 155 647 666
106 1213 天津医科大学 统招 1 22 605 634
107 1222 天津中医药大学 统招 1 5 584 591
108 1229 同济大学 统招 1 81 655 677
109 1242 武汉大学 统招 1 63 643 653
110 1255 武汉理工大学 统招 1 92 600 619
111 1270 西安电子科技大学 统招 1 82 611 633
112 1270 西安电子科技大学 统招 2 3 592 605
113 1270 西安电子科技大学 统招 3 10 585 604
114 1279 西安建筑科技大学 统招 1 38 590 627
115 1281 西安交通大学 统招 1 45 647 660
116 1298 西北大学 统招 1 34 586 605
117 1299 西北工业大学 统招 1 45 632 644
118 1304 西北农林科技大学 统招 1 107 582 611
119 1311 西南财经大学 统招 1 30 640 649
120 1313 西南大学 统招 1 37 582 603
121 1313 西南大学 统招 2 4 564 580
122 1316 西南交通大学 统招 1 86 604 627
123 1316 西南交通大学 统招 2 5 577 586
124 1323 西南政法大学 统招 1 41 587 617
125 1323 西南政法大学 统招 2 3 569 575
126 1326 厦门大学 统招 1 39 647 665
127 1397 云南大学 统招 1 47 575 596
128 1422 浙江大学 统招 1 84 663 676
129 1440 郑州大学 统招 1 196 585 617
130 1450 中国传媒大学 统招 1 15 624 639
131 1452 中国地质大学(北京) 统招 1 65 594 625
132 1452 中国地质大学(北京) 统招 2 7 571 580
133 1454 中国地质大学(武汉) 统招 1 30 588 602
134 1456 中国海洋大学 统招 1 30 600 618
135 1456 中国海洋大学 统招 2 3 573 577
136 1460 中国科学技术大学 统招 1 25 665 681
137 1462 中国科学院大学 统招 1 35 660 676
138 1463 中国矿业大学 统招 1 112 582 609
139 1464 中国矿业大学(北京) 统招 1 65 590 610
140 1469 中国民用航空飞行学院 统招 1 40 581 628
141 1470 中国农业大学 统招 1 64 618 645
142 1470 中国农业大学 统招 2 7 586 622
143 1473 中国人民大学 统招 1 20 662 680
144 1474 中国人民大学(苏州校区) 统招 1 9 631 648
145 1477 中国石油大学(北京) 统招 1 89 602 641
146 1478 中国石油大学(华东) 统招 1 115 596 631
147 1482 中国药科大学 统招 1 56 597 633
148 1483 中国医科大学 统招 1 784 590 657
149 1485 中国政法大学 统招 1 23 642 658
150 1487 中南财经政法大学 统招 1 10 633 643
151 1487 中南财经政法大学 统招 2 2 605 623
152 1489 中南大学 统招 1 94 615 646
153 1493 中山大学 统招 1 56 641 665
154 1495 中央财经大学 统招 1 41 659 672
155 1495 中央财经大学 统招 2 8 643 652
156 1495 中央财经大学 统招 3 4 639 648
157 1499 中央民族大学 统招 1 33 599 631
158 1499 中央民族大学 统招 2 4 547 573
159 1499 中央民族大学 统招 3 2 581 587
|