帮老师一下,这是文科的
顺序号 院校代号 院校名称 计划性质 投档单位 投档人数 最低分数 最高分数
1 2 安徽大学 统招 1 26 577 585
2 45 北京大学 统招 1 17 648 671
3 47 北京第二外国语学院 统招 1 11 614 621
4 56 北京工业大学 统招 1 7 583 591
5 60 北京航空航天大学 统招 1 6 617 626
6 61 北京化工大学 统招 1 16 586 600
7 66 北京交通大学 统招 1 7 608 618
8 75 北京科技大学 统招 1 18 602 612
9 81 北京理工大学 统招 1 9 613 622
10 85 北京林业大学 统招 1 14 596 614
11 91 北京师范大学 统招 1 16 626 638
12 95 北京体育大学 统招 1 13 582 597
13 96 北京外国语大学 统招 1 6 620 625
14 104 北京邮电大学 统招 1 10 602 612
15 107 北京语言大学 统招 1 10 611 622
16 107 北京语言大学 统招 2 1 605 605
17 192 重庆大学 统招 1 7 597 601
18 224 大连海事大学 统招 1 45 593 614
19 233 大连理工大学 统招 1 76 588 610
20 234 大连理工大学(盘锦校区) 统招 1 4 578 588
21 257 电子科技大学 统招 1 10 580 591
22 260 东北财经大学 统招 1 333 593 626
23 261 东北大学 统招 1 18 593 609
24 263 东北大学秦皇岛分校 统招 1 18 584 601
25 265 东北林业大学 统招 1 44 576 592
26 268 东北师范大学 统招 1 10 595 615
27 276 东南大学 统招 1 11 605 616
28 280 对外经济贸易大学 统招 1 24 626 638
29 287 福州大学 统招 1 6 579 584
30 293 复旦大学 统招 1 7 642 650
31 358 哈尔滨工程大学 统招 1 16 575 584
32 358 哈尔滨工程大学 统招 2 4 561 568
33 360 哈尔滨工业大学 统招 1 10 604 610
34 361 哈尔滨工业大学(威海) 统招 1 9 581 597
35 389 合肥工业大学 统招 1 4 573 575
36 399 河北工业大学 统招 1 10 574 580
37 436 河海大学 统招 1 13 581 594
38 506 湖南大学 统招 1 15 603 617
39 506 湖南大学 统招 2 1 587 587
40 529 湖南师范大学 统招 1 20 579 593
41 541 华北电力大学(保定) 统招 1 5 577 591
42 542 华北电力大学(北京) 统招 1 11 583 607
43 550 华东理工大学 统招 1 17 587 599
44 550 华东理工大学 统招 2 2 568 569
45 552 华东师范大学 统招 1 20 617 629
46 553 华东政法大学 统招 1 12 606 614
47 554 华南理工大学 统招 1 10 599 618
48 556 华南师范大学 统招 1 9 576 589
49 561 华中农业大学 统招 1 13 575 584
50 574 吉林大学 统招 1 76 603 619
51 613 暨南大学 统招 1 17 610 619
52 620 江南大学 统招 1 21 579 599
53 622 江苏大学 统招 1 16 580 595
54 708 兰州大学 统招 1 23 591 602
55 728 辽宁大学 统招 1 630 579 609
56 824 南方医科大学 统招 1 11 571 598
57 829 南京大学 统招 1 14 627 640
58 834 南京航空航天大学 统招 1 13 594 602
59 841 南京农业大学 统招 1 16 579 599
60 846 南京师范大学 统招 1 10 596 613
61 851 南京信息工程大学 统招 1 8 571 578
62 851 南京信息工程大学 统招 2 2 576 577
63 858 南开大学 统招 1 39 622 635
64 924 清华大学 统招 1 4 654 670
65 948 山东大学 统招 1 21 615 624
66 949 山东大学威海分校 统招 1 26 598 610
67 1005 陕西师范大学 统招 1 12 589 598
68 1011 上海财经大学 统招 1 7 633 642
69 1023 上海对外经贸大学 统招 1 14 594 614
70 1035 上海交通大学 统招 1 1 644 644
71 1051 上海外国语大学 统招 1 3 614 619
72 1066 深圳大学 统招 1 13 586 598
73 1122 首都经济贸易大学 统招 1 9 597 609
74 1130 四川大学 统招 1 14 612 619
75 1148 苏州大学 统招 1 15 599 607
76 1176 天津大学 统招 1 11 618 624
77 1229 同济大学 统招 1 10 615 621
78 1242 武汉大学 统招 1 13 620 627
79 1255 武汉理工大学 统招 1 8 584 596
80 1279 西安建筑科技大学 统招 1 10 572 584
81 1281 西安交通大学 统招 1 2 602 610
82 1298 西北大学 统招 1 18 588 606
83 1299 西北工业大学 统招 1 4 589 593
84 1304 西北农林科技大学 统招 1 14 575 581
85 1311 西南财经大学 统招 1 21 615 631
86 1313 西南大学 统招 1 11 580 594
87 1316 西南交通大学 统招 1 18 577 594
88 1316 西南交通大学 统招 2 2 573 583
89 1323 西南政法大学 统招 1 49 591 612
90 1323 西南政法大学 统招 2 2 587 591
91 1326 厦门大学 统招 1 12 624 638
92 1397 云南大学 统招 1 23 572 585
93 1422 浙江大学 统招 1 15 627 638
94 1440 郑州大学 统招 1 47 578 596
95 1450 中国传媒大学 统招 1 9 615 631
96 1452 中国地质大学(北京) 统招 1 4 581 592
97 1454 中国地质大学(武汉) 统招 1 8 577 587
98 1456 中国海洋大学 统招 1 12 595 611
99 1463 中国矿业大学 统招 1 16 575 591
100 1469 中国民用航空飞行学院 统招 1 4 569 572
101 1470 中国农业大学 统招 1 6 601 617
102 1470 中国农业大学 统招 2 2 589 597
103 1473 中国人民大学 统招 1 24 638 647
104 1474 中国人民大学(苏州校区) 统招 1 9 607 629
105 1477 中国石油大学(北京) 统招 1 5 591 611
106 1478 中国石油大学(华东) 统招 1 20 582 593
107 1482 中国药科大学 统招 1 2 586 592
108 1485 中国政法大学 统招 1 31 620 632
109 1487 中南财经政法大学 统招 1 11 614 627
110 1489 中南大学 统招 1 14 596 608
111 1493 中山大学 统招 1 21 620 631
112 1495 中央财经大学 统招 1 16 622 640
113 1495 中央财经大学 统招 3 3 606 615
114 1499 中央民族大学 统招 1 25 599 611
115 1499 中央民族大学 统招 2 10 571 601
116 1499 中央民族大学 统招 3 2 590 591
|