本帖最后由 binggggo 于 2014-8-22 10:52 编辑
superadm 发表于 2014-8-22 10:23
是主材 还有一些没整理 先发一份 参考一下 等以后好好整理下
No. 项目 时间 金额
1 封窗 6月3日 3900 华龙
2 瓷砖定金 5月10日 2250 金三角 将军风范
3 装修预付款 5月31日 20000 老何
4 新浪工长支付 5月31日 500 新浪保证金
5 法兰圈 6月1日 27 蓝腾
6 地漏4个 6月1日 339 潜水艇
7 正泰弱电箱 6月1日 258 正泰
8 蓝腾角阀4冷3热 6月1日 105 蓝腾
9 吸油烟机定金 5月10日 200 亿诺王姐
10 橱柜定金 6月2日 500 维嘉
11 前置净水 6月3日 1300 汉斯希尔
12 橱柜定金2 6月8日 300 维嘉
13 洗衣机龙头+软管 6月9日 50 伟星
14 瓷砖尾款 6月20日 5600
15 退砖 7月5日 -190
16 木工完工 支付装修款 7月15日 8000
17 门定金 8月2日 500 品桥T型门
18 花洒 8月9日 699 九牧
19 卫生间挂件 8月10日 156 伯顿
20 发泡胶+防霉玻璃胶 8月10日 206 卡西
21 理石
22 乳胶漆改牌子
23 马桶 8月16日 679 心海伽蓝特价
24 卧室卫生间门 8月16日 6400 品桥T型门
25 入户门套 8月16日 609
26 定金 8月16日 -500
27 橱柜柜体 8月16日 4888
27 橱柜定金 8月16日 -800
|