证券代码 证券简称 20140217 20140221 涨跌幅
002410.SZ 广联达 44.11 45.00 0.99%
300002.SZ 神州泰岳 30.63 31.16 2.03%
300271.SZ 华宇软件 34.07 35.31 4.07%
601929.SH 吉视传媒 12.40 12.71 3.17%
601799.SH 星宇股份 21.19 21.61 2.37%
002664.SZ 信质电机 44.40 44.19 -0.56%
002360.SZ 同德化工 11.30 10.76 -2.98%
002565.SZ 上海绿新 25.87 22.53 -11.99%
002372.SZ 伟星新材 16.25 15.82 -2.47%
600741.SH 华域汽车 9.12 9.94 8.99%
600594.SH 益佰制药 36.92 41.36 11.33%
002035.SZ 华帝股份 11.49 11.35 -0.87%
300145.SZ 南方泵业 37.96 40.46 7.35%
000915.SZ 山大华特 31.81 32.33 1.19%
002367.SZ 康力电梯 16.41 15.98 -2.08%
601633.SH 长城汽车 37.72 35.34 -6.24%
|