一切都是分数通胀惹的祸。2010年高考录取分数线:
序号 高校 录取分数 序号 高校 录取分数
1 北大 664 31 中央财经 586
2 清华 653 32 大工 585
3 上海交大 651 33 山东大学 584
4 人大 648 34 北京语言 583
5 复旦 641 35 华东师范 583
6 中科大 640 36 北京科技大学 582
7 南京大学 637 37 西北工业 582
8 浙江大学 633 38 华东理工 579
9 对外经贸 630 39 东财 572
10 北航 625 40 中国农业 570
11 同济 622 41 四川大学 569
12 南开 621 42 大连海事 567
13 上海财经 619 43 北京交通 564
14 西安交大 617 44 中南 564
15 北外 616 45 华东政法 562
16 哈工大 616 46 重庆大学 560
17 北京师范 614 47 中国医科大学 560
18 北师大 614 48 湖南 558
19 天津大学 614 49 大医 557
20 上外 612 50 兰州大学 554
21 北理工 610 51 北京工业 553
22 厦门大学 606 52 东北大学 553
23 北邮 605 53 深圳大学 552
24 华中科技 605 54 辽宁大学 547
25 中国政法 604 55 北京化工 540
26 武汉大学 603 56 吉林大学 519
27 中山 603
28 东南 602
29 北二外 592
30 中国传媒 586
|