|
2010年全国重点高中保送清华北大人数统计(高考网) 序号 | 学校名称 | 省份 | 总数 | 北大 | 清华 | 1 | 华东师大二附中
| 上海 | 38 | 15 | 23 | 2 | 东北师大附中
| 吉林 | 31 | 14 | 17 | 3 | 人大附中
| 北京 | 28 | 17 | 11 | 4 | 深圳中学
| 广东 | 22 | 15 | 7 | 5 | 南开中学
| 天津 | 21 | 11 | 10 | 6 | 石家庄二中
| 河北 | 20 | 13 | 7 | 7 | 华中师大一附中
| 湖北 | 20 | 10 | 10 | 8 | 华南师大附中
| 广东 | 19 | 15 | 4 | 8 | 复旦附中
| 上海 | 19 | 11 | 7 | 10 | 大连市育明高中 | 辽宁 | 16 | 9 | 7 | 11 | 成都七中
| 四川 | 16 | 8 | 8 | 11 | 山西大学附中
| 山西 | 16 | 6 | 10 | 13 | 南京外国语学校
| 江苏 | 15 | 12 | 3 | 14 | 上海中学
| 上海 | 14 | 9 | 5 | 15 | 哈尔滨三中
| 黑龙江 | 13 | 9 | 4 | 15 | 西北工大附中
| 陕西 | 13 | 6 | 7 | 15 | 山西省实验中学
| 山西 | 13 | 5 | 8 | 18 | 衡水中学
| 河北 | 12 | 8 | 4 | 18 | 郑州一中
| 河南 | 12 | 8 | 4 | 18 | 武汉二中
| 湖北 | 12 | 8 | 4 | 18 | 长沙市雅礼中学
| 湖南 | 12 | 7 | 5 | 18 | 西北师大附中
| 甘肃 | 12 | 6 | 6 | 23 | 乌鲁木齐一中
| 新疆 | 11 | 8 | 3 | 23 | 山东省实验中学
| 山东 | 11 | 8 | 3 | 23 | 南京师大附中
| 江苏 | 11 | 5 | 6 | 23 | 杭州外国语学校
| 浙江 | 11 | 1 | 10 | 27 | 郑州外国语学校
| 河南 | 10 | 8 | 2 | 27 | 巴蜀中学
| 重庆 | 10 | 8 | 2 | 27 | 北京四中
| 北京 | 10 | 6 | 4 | 27 | 河南省实验中学
| 河南 | 10 | 6 | 4 | 27 | 重庆南开中学
| 重庆 | 10 | 6 | 4 | 27 | 长沙市长郡中学
| 湖南 | 10 | 6 | 4 | 27 | 东北育才中学 | 辽宁 | 10 | 4 | 6 |
[ 本帖最后由 DBEC 于 2010-7-16 11:36 编辑 ] |