理科语文汇总表
学校层面 参考人数 平均分 标准差 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率
示范或重点高中 8624 97.7 10 18 0.21% 7104 82.37%
一般高中 8334 90.8 10.8 4 0.05% 4932 59.18%
民办高中 1322 86.5 13 1 0.08% 574 43.42%
全部学校 18280 93.7 11.3 23 0.13% 12610 68.98%
文科语文汇总表
学校层面 参考人数 平均分 标准差 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率
示范或重点高中 3463 99.6 11.15 35 1.01% 2990 86.34%
一般高中 4793 92.5 12.3 6 0.13% 3147 65.66%
民办高中 1267 85.8 12.67 1 0.08% 530 41.83%
全部学校 9523 94.2 12.8 42 0.44% 6667 70.01%
[ 本帖最后由 cqsbcqsb 于 2010-4-13 10:22 编辑 ] |