学校 合计 1中 8中 11中 12中 20中 23中 24中 48中 育明 辽附 理工附 红旗
4中 58 5 6 5 5 3 6 5 4 6 4 4 5
13中 20 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
21中 54 5 6 4 5 3 5 5 3 6 4 4 4
31中 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45中 39 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
46中 16 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
47中 42 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4
49中 52 4 5 4 5 3 5 5 3 6 4 4 4
50中 47 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4
51中 32 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
52中 33 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
79中 84 6 8 5 5 3 20 6 5 10 5 5 6
83中 33 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
师大 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
格致 45 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
实验 26 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
世纪 44 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
双语 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
合计 673 50 61 56 56 44 67 61 45 66 56 55 56
[ 本帖最后由 金卢 于 2010-6-5 12:37 编辑 ] |