装修流水帐:
前面已经提及过一些,这里就不重复了,就从十月四号的开始吧
名称 单价 数量 总计 购买地点 联系电话
科勒座便 946.72 1 946.72 东方家园
墨林水槽 838 1 838 东方家园
法恩莎台下盆 308 1 308 东方家园
8.6松本暗盒 1.8 50 90 东方家园
3寸pvc管 3.2 5 16 解放广场3#146
3寸普通管 2 10 20 同上
电布 2 5 10 同上
津成2.5平 79 3 237 同上
全鸿榻榻米定金 100 1 100 解放广场
红砖 0.23 300 69 马兰鸿全建材市场
大水水泥 18.5 25 463 同上
沙子 1.7 100 170 同上
斯普利衣柜定金 350 1 350 东方家园3F
瑞恩背篓 148 1 148 东方家园
塑料胶 22.9 1 22.9
汽油 5 1 5
水泥盆 3 2 6
护栏 230 1 230
实德型材 1000 1 1000
灯泡200w 2 2 4
小锁头 3 1 3 华南洁具城2f
护套线10m 1 10 10 同上
管卡 0.1 20 2 同上
安泽达达地漏 45 1 45 五一广场
洗衣机地漏 60 1 60 同上
安普网线 1.4 100m 140 长兴市场
-5电视线缆 1.3 20m 26 同上
稚迪温控阀 39.6 2 79.2 东方家园
6`白蝶活接 36.8 10 368 东方家园
6`白蝶外螺接头 18.24 2 36.48 东方家园
填缝剂 13.6 3 40.8 东方家园
6`ppr管 11.48 8 91.84 东方家园
6`ppr弯头 2.76 12 33.12 东方家园
6`ppr直接 1.62 12 19.44 同上
6`ppr三通 3.6 6 21.6 同上
春天暖气定金 1000 解放广场2f
骏华墙砖 2.48 36 89.28 东方家园
金德6`弯头 2.7 10 27 解放广场2f
铅油麻丝 15 小区建材
松本插座开关 970 解放广场3f90
奥米茄玻花砖 999 华南洁具城 |