大连2021年中考三甲录取率
学校 三甲录取率 总人数 录取人数
1.嘉汇 :35.4% 263 93
2.理工附:25.2% 131 33
3.格致:25.2% 436 110
4.9中:22.8% 394 90
5.34中:21.5% 503 108
6.79中:18.6% 424 79
7.双语:18.2% 198 36
8.80中: 17.8% 925 165
9.海事附:17.3% 104 18
10.39中:16.3% 596 97
11.圣克拉:14.8% 115 17
12.76中:14.4% 652 94
13.高新一:14.2% 295 42
14.汇文:13.1% 756 99
15.21中:12.8% 180 23
16.44中: 11.8% 170 20
17.知行:11.4% 201 23
18.沙实验:11.0% 91 10
19.37中:10.7% 307 33
20.嘉汇三:10.5% 296 31
21.钻石湾: 9.1% 175 16
22.春田:8.9% 212 19
23.育文:6.7% 315 21
|