夏利7101A 12个月总结:
1)开窗一夏天,现在几乎没味了,停地下几小时还能隐隐钩起的呛人回忆,雨档功不可没,白天窗户还能留个缝,继续散味(以烟为主了);[新]
2)动力够用,如果一个人开,三、四档在40-80中速段的提速感绝对给你惊喜,到4S清掉发动机误码很有效,扭矩估计提升了10个牛米,曾经戏耍过帕萨特:D;[新]
3)空调很出乎预料,马上就凉了,动力嘛,也马上就下来了;
4)第一个月坏了一个组合开关,免费更换,剩下的零件还啥都没坏过,挺出乎预料;
5)方向盘很沉,推荐装一个好盘套,摩擦力大,手感好的,对提升驾驶感觉帮助很大;
6)将发动机稍微抬高,怠速震动减小了不少,1个半月,恢复原样了:mad:;
7)做了天价隔音,有点二手捷达的感觉了;);[新]
12个月油耗一览
日期 里程 元 升 耗油率
05-12~06-1 8 240 57.69 新车已经跑了8公里
2005-01-10 730 103 24.76 7.9906 头1000KM比较费油
2006-01-20 1118 101 24.28 6.2574 首保后好多了
2006-01-27 1467 112 26.94 7.7192 不懂!
2006-02-14 1890 120 28.85 6.8203
2006-03-01 2284 112 26.94 6.8376
2006-03-13 2688 115 27.65 6.8441
2006-03-26 3107 115 26.32 6.2816 开始稳定了
2006-04-10 3524 115 26.30 6.3070 等不及做了二保
2006-04-24 3928 125 28.38 7.0248 油箱没盖严,NND加油站
2006-05-04 4352 110 25.17 5.9363 跑了150KM公路,油耗大降
2006-05-14 4680 93 21.26 6.4817
2006-05-25 5098 125 26.50 6.3397
2006-06-09 5479 120 25.00 6.5617
2006-06-23 5885 120 25.00 6.1576
2006-07-06 6298 130 27.09 6.5593
2006-07-13 6710 115 23.96 5.8155
2006-07-25 7103 123 25.63 6.5216
2006-08-04 7453 115 23.97 6.8486
2006-08-12 7817 120 25.01 6.8709
2006-08-26 8119 110 22.90 7.5828 空调用的多了
2006-09-01 8411 85 17.72 6.0685
2006-09-10 8846 125 26.04 5.9862 作了三保,清了发动机电脑误码,提速凌厉。
2006-09-21 9250 115 23.96 5.9307
2006-10-06 9584 115 23.96 7.1737 油箱又没盖严,NND加油站
2006-10-15 9969 120 25.00 6.4935
2006-10-29 10314 111 23.13 6.7043
2006-11-09 10654 120 25.00 7.3529 进入冬季,为了除霜,多次长时间热车
2006-11-22 10980 110 22.92 7.0307
2006-12-02 11333 120 25.00 7.0822
2006-12-14 11644 115 23.96 7.7042 偶疯了!一定要换好机油!
日期 里程 元 升 耗油率
合计/平均 11644 3675 806.29 6.7095
如何达到平均5个油啊,遥遥无期?
[ Last edited by 黑可敌锅 on 2006-12-15 at 16:44 ] |
|