起始时间 | 业务类型 | 费用类型 | 发送流量byte | 接收流量byte | 费用 | 优惠减免 | 小计 |
2011-08-08 15:20:22 | 流量 | 流量 | 190789 | 44424 | 2.310 | 0.000 | 2.310 |
2011-08-08 16:24:43 | 流量 | 流量 | 241952 | 32134 | 2.690 | 0.000 | 2.690 |
2011-08-08 17:23:40 | 流量 | 流量 | 4027 | 3198 | 0.080 | 0.000 | 0.080 |
2011-08-09 08:44:43 | 流量 | 流量 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011-08-09 08:44:43 | 流量 | 流量 | 260056 | 21510 | 2.760 | 0.000 | 2.760 |
2011-08-09 09:58:54 | 流量 | 流量 | 4341 | 3075 | 0.090 | 0.000 | 0.090 |
2011-08-09 10:48:28 | 流量 | 流量 | 89590 | 28594 | 1.160 | 0.000 | 1.160 |
2011-08-09 11:45:02 | 流量 | 流量 | 69067 | 25402 | 0.930 | 0.000 | 0.930 |
2011-08-09 12:47:29 | 流量 | 流量 | 12049 | 10369 | 0.230 | 0.000 | 0.230 |
2011-08-09 13:44:42 | 流量 | 流量 | 534 | 1038 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
2011-08-09 14:44:42 | 流量 | 流量 | 60493 | 18617 | 0.790 | 0.000 | 0.790 |
2011-08-09 15:44:59 | 流量 | 流量 | 16081 | 19056 | 0.350 | 0.000 | 0.350 |
2011-08-09 16:44:49 | 流量 | 流量 | 85677 | 29915 | 1.140 | 0.000 | 1.140 |
2011-08-10 12:58:30 | 流量 | 流量 | 85558 | 19291 | 1.030 | 0.000 | 1.030 |
2011-08-10 13:58:29 | 流量 | 流量 | 5034 | 5249 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |
2011-08-10 15:06:06 | 流量 | 流量 | 1370 | 2315 | 0.050 | 0.000 | 0.050 |
2011-08-10 15:58:29 | 流量 | 流量 | 7085 | 3186 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |
2011-08-10 17:05:01 | 流量 | 流量 | 71136 | 14571 | 0.850 | 0.000 | 0.850 |
2011-08-10 18:00:01 | 流量 | 流量 | 9661 | 9531 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
2011-08-10 18:59:12 | 流量 | 流量 | 64060 | 11279 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
2011-08-10 19:59:38 | 流量 | 流量 | 67766 | 14123 | 0.810 | 0.000 | 0.810 |
2011-08-10 20:58:29 | 流量 | 流量 | 890 | 1038 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
2011-08-10 22:00:52 | 流量 | 流量 | 5276 | 5212 | 0.120 | 0.000 | 0.120 |
2011-08-10 22:59:11 | 流量 | 流量 | 14370 | 14763 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
2011-08-11 00:00:34 | 流量 | 流量 | 534 | 865 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
2011-08-11 00:46:12 | 流量 | 流量 | 18106 | 16894 | 0.350 | 0.000 | 0.350 |
2011-08-11 01:46:29 | 流量 | 流量 | 21399 | 21367 | 0.420 | 0.000 | 0.420 |
2011-08-11 02:47:06 | 流量 | 流量 | 15510 | 17161 | 0.330 | 0.000 | 0.330 |
2011-08-11 03:46:13 | 流量 | 流量 | 15626 | 17796 | 0.340 | 0.000 | 0.340 |
2011-08-11 04:46:29 | 流量 | 流量 | 16123 | 17193 | 0.330 | 0.000 | 0.330 |
2011-08-11 05:46:29 | 流量 | 流量 | 12623 | 14348 | 0.280 | 0.000 | 0.280 |
2011-08-11 06:46:10 | 流量 | 流量 | 20413 | 16069 | 0.360 | 0.000 | 0.360 |
2011-08-11 07:46:10 | 流量 | 流量 | 9977 | 6467 | 0.170 | 0.000 | 0.170 |
2011-08-11 08:51:57 | 流量 | 流量 | 650 | 1791 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
2011-08-11 09:50:57 | 流量 | 流量 | 66057 | 16222 | 0.810 | 0.000 | 0.810 |
2011-08-11 10:53:52 | 流量 | 流量 | 828 | 1159 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
2011-08-11 11:50:47 | 流量 | 流量 | 74188 | 14414 | 0.880 | 0.000 | 0.880 |
2011-08-11 12:46:11 | 流量 | 流量 | 9863 | 7170 | 0.180 | 0.000 | 0.180 |
2011-08-11 13:50:27 | 流量 | 流量 | 8946 | 4558 | 0.140 | 0.000 | 0.140 |
2011-08-11 14:53:36 | 流量 | 流量 | 62318 | 6606 | 0.680 | 0.000 | 0.680 |
2011-08-11 15:46:11 | 流量 | 流量 | 379797 | 85146 | 4.550 | 0.000 | 4.550 |
2011-08-11 16:48:15 | 流量 | 流量 | 611202 | 22501 | 6.190 | 0.000 | 6.190 |
2011-08-11 17:46:51 | 流量 | 流量 | 24167 | 11380 | 0.360 | 0.000 | 0.360 |
2011-08-11 18:54:47 | 流量 | 流量 | 801 | 1211 | 0.030 | 0.000 | 0.030 |
2011-08-11 19:55:17 | 流量 | 流量 | 54496 | 43187 | 0.970 | 0.000 | 0.970 |
2011-08-11 20:47:48 | 流量 | 流量 | 34016 | 23698 | 0.580 | 0.000 | 0.580 |
2011-08-11 21:47:11 | 流量 | 流量 | 125377 | 49595 | 1.720 | 0.000 | 1.720 |
2011-08-11 22:46:11 | 流量 | 流量 | 13070 | 5948 | 0.190 | 0.000 | 0.190 |
2011-08-11 23:47:04 | 流量 | 流量 | 22398 | 19467 | 0.420 | 0.000 | 0.420 |
2011-08-12 00:46:48 | 流量 | 流量 | 13410 | 13927 | 0.280 | 0.000 | 0.280 |
每页显示数量: 20 50 100 全部 到页 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
欢迎光临 大连天健网--天健社区 (https://bbs.runsky.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |